In a weekend filled with rain and some cancelled games, the top 5 teams in the nation kept on winning, as Alabama (vs Arkansas), Ohio State (against Indiana), Clemson (facing Boston College), Michigan (visiting Rutgers) and Washington (playing Oregon) all won without any problem. Houston was the highest ranked team to lose (to Navy), while the top 10 clash between Tennessee and Texas A&M left the Aggies undefeated, and the Vols grounded. Oklahoma won the rivalry game with Texas, losing their third in a row after a 2-0 start.
#1 Alabama (6-0, 3-0) 49 Β Arkansas (4-2, 0-2) 30:Β Alabama jumped to a 25-point lead before the end of the first half, and simply put in on cruise control from there. Jalen Hurts threw a couple of touchdown passes, also running for two others. Alabama also scored two defensive touchdowns, including a 100-yard interception return by Minkah Fitzpatrick.
Indiana (3-2, 1-1) 17 Β #2 Ohio State (5-0, 2-0) 38:Β Indiana’s defense managed to hold the Buckeyes to 3 points in the first quarter, but that was as long as they were able to last. J.T Barrett ran for 137 yards in a touchdown, making up for a so-so day as a passer, as the Buckeyes finished with 290 yards on the ground.
#3 Clemson (6-0, 3-0) 56 Β Boston College (3-3, 0-3) 10:Β The Tigers scored 21 points in the first quarter, and that was that. Deshaun Watson threw 4 touchdown passes, and even pitched in with a block on a big 59-yard touchdown run by Wayne Gallman.
#4 Michigan (6-0, 3-0) 78 Β Rutgers (2-4, 0-3) 0:Β Michigan ran up the score with no mercy, holding Rutgers to just 39 offensive yards, rushing for 481 yards and scoring nine rushing touchdowns in a complete, humiliating obliteration.
#5 Washington (6-0, 3-0) 70 Β Oregon (2-4, 0-3) 21:Β The Ducks lost to Washington for the first time in 12 years, going down 0-28 before actually doing anything worthwhile. Jake Browning threw six touchdown passes (school record) and ran for two more.
#6 Houston (5-1, 2-1) 40 Β Navy (4-1, 3-0) 46:Β Any playoff hope the Cougars had disappeared with this loss, falling behind by two touchdowns early in the second half, and never making a stop they could take advantage of. Turning the ball over 3 times compared to 0 by Navy made all the difference in the world.
#9 Tennessee (5-1, 2-1) 38 Β #8 Texas A&M (6-0, 4-0) 45:Β Despite turning the ball over 7 times, Tennessee managed to drag the game into second overtime. There, the Aggies won off a Trevor Knight touchdown run, his third of the game, while also throwing for two (2 interceptions as well).
#23 Florida State (4-2, 1-2) 20 Β #10 Miami (4-1, 1-1) 19:Β Down by 7 points, Miami scored a touchdown with 1:#8 to go which would appear to tie the game, but the point-after attempt was blocked, and the Seminoles ended their two-game losing streak, while handing Miami their first loss of the season.
Washington State (3-2, 2-0) 42 Β #15 Stanford (3-2, 2-2) 16:Β Teams keep finding ways to stop Christian McCaffrey, held to only 83 all-purpose yards. Luke Falk threw four touchdown passess and the Cougars outgained the Cardinal by over 150 yards.
#25 Virginia Tech (4-1, 2-0) 34 Β #17 North Carolina (4-2, 2-1) 3:Β The bad weather seemed to only bother the Tar Heels, as Jerod Evans threw a couple of touchdown passes and ran for another one, holding North Carolina to only 131 yards of offense and forcing four turnovers.
#19 Boise State (5-0, 2-0) 49 Β New Mexico (2-3, 1-1) 21:Β Brett Rypien was as good as can be with 5 touchdown passes, three of them to Cedrick Wilson. Jeremy McNichols helped out with two rushing touchdowns.
Texas (2-3, 0-2) 40 Β #20 Oklahoma (3-2, 2-0) 45:Β Oklahoma had 672 offensive yards and still came close to losing, but remain perfect in the Big 12 by claiming the Red River rivalry, handing Texas their third consecutive loss. Baker Mayfield threw 3 touchdown passes (two interceptions too) and ran for one as well.
#21 Colorado (4-2, 2-1) 17 Β USC (3-3, 2-2) 21:Β Despite turning the ball over four times, good defense from the Trojans helped them hang on, taking the lead off a Tyler Petite touchdown reception with 8:28 to go and not letting it slip away.
Arizona (2-4, 0-3) 23 Β #24 Utah (5-1, 2-1) 36:Β Arizona grabbed an early 14-3 lead, but Utah’s Troy Williams threw one touchdown pass and ran for two more, scoring 26 consecutive points to take over the game before the final quarter.
ACC Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Clemson | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | β | 0 | 4 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Louisville | 2 | β | 1 | 4 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Florida State | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 0 | β | 2 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 0 | β | 3 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Virginia Tech | 2 | β | 0 | 4 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Miami | 1 | β | 0 | 4 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | β | 0 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 North Carolina | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 1 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 1 | β | 3 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | β | 2 | 3 | β | 3 |
Big Ten Standings
ast Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Michigan | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Ohio State | 2 | β | 0 | 5 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | β | 1 | 4 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | β | 1 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 0 | β | 2 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Nebraska | 2 | β | 0 | 5 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Wisconsin | 1 | β | 1 | 4 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 1 | β | 1 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 1 | β | 1 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 0 | β | 2 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | β | 2 | 1 | β | 4 |
Big 12 Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 13 Baylor | 2 | β | 0 | 5 | β | 0 | ||||||
No. 20 Oklahoma | 2 | β | 0 | 3 | β | 2 | ||||||
No. 22 West Virginia | 1 | β | 0 | 4 | β | 0 | ||||||
Oklahoma State | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||
TCU | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||
Kansas State | 1 | β | 1 | 3 | β | 2 | ||||||
Texas Tech | 1 | β | 1 | 3 | β | 2 | ||||||
Texas | 0 | β | 2 | 2 | β | 3 | ||||||
Kansas | 0 | β | 2 | 1 | β | 4 | ||||||
Iowa State | 0 | β | 3 | 1 | β | 5 | ||||||
SEC Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Tennessee | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Florida | 2 | β | 1 | 4 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 1 | β | 2 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | β | 3 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 0 | β | 2 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Texas A&M | 4 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Alabama | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | β | 1 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Ole Miss | 1 | β | 1 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | β | 2 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Arkansas | 0 | β | 2 | 4 | β | 2 |
Pac-12 Standings
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Washington | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 2 | β | 0 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Stanford | 2 | β | 2 | 3 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | β | 1 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Colorado | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Utah | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 2 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 |