In the grand scheme of things, nothing really changed after week 7, as Alabama, Ohio State and Clemson won their games, including a blowout for the Crimson Tide against number nine Tennessee. The Buckeyes had to sweat, winning in overtime on the road against Wisconsin, and the same goes for Clemson, also winning in overtime, needing luck to guide them against North Carolina State.
#1 Alabama (7-0, 4-0) 49 Β #9 Tennessee (5-2, 2-2) 10:Β A humbling experience, and perhaps a depressing one for anyone who isn’t an Alabama fan, seeing just how good this team is year in and year out, which suggests parity in college football doesn’t exist. Ronnie Harrison scored off an interception, Eddie Jackson scored on a punt return, Jalen Hurts did mostly running along with Bo Scarbrough, and Alabama held Tennessee to just 163 yards.
#2 Ohio State (6-0, 3-0) 30 Β #8 Wisconsin (4-2, 1-2) 23:Β The Buckeyes win in overtime against a tough, but still not good enough Badgers team. J.T. Barrett ran for two touchdowns and threw the game winning TD in overtime, finding Noah Brown to put the Buckeyes ahead. A Tyler Durbin field goal with 3:57 to go actually put Ohio State in overtime, surviving a raucous in Madison during nighttime.
North Carolina State (4-2, 1-1) 17 Β #3 Clemson (7-0, 4-0) 24:Β A win that will take Clemson down in the rankings, winning in overtime thanks to a Artavis Scott touchdown off a Deshaun Watson pass, but mostly because the Wolfpack missed a field goal that would have won the game, and were 1-for-4 kicking all day long.
Duke (3-4, 0-3) 14 Β #7 Louisville (5-1, 3-1) 24:Β Duke made it difficult on the Cardinals, but Louisville got 144 yards and one rushing touchdown from Lamar Jackson, slowly separating in the second half, with their defense stepping up to help recover from their loss to Clemson.
#10 Nebraska (6-0, 3-0) 27 Β Indiana (3-3, 1-2) 22:Β The Hoosiers keep giving teams problems, but aren’t good enough to topple the good ones. Tommy Armstrong finally stopped throwing interceptions in the fourth quarter, connecting with Stanley Morgan on a 72-yard touchdown, and it was that big-play ability the Hoosiers lacked which made most of the difference.
Kansas (1-5, 0-3) 7 Β #11 Baylor (6-0, 3-0) 49:Β Seth Russell threw two touchdown passes and ran for two more, as Baylor made the most of five Kansas turnovers, going up 49-0 before the Jayhawks did anything worthwhile.
#12 Ole Miss (3-3, 1-2) 30 Β #22 Arkansas (5-2, 1-2) 34:Β A big win for Arkansas in a game between two very evenly matched teams, decided by Jared Cornelius running for a touchdown with 2:20 left in the game. Austin Allen had 3 touchdown passes and the Razorbacks enjoyed 180 rushing yards from Rawleigh Williams III.
Tulsa (4-2, 1-1) 31 Β #13 Houston (6-1, 3-1) 38:Β Things just aren’t smooth and easy anymore for the Cougars, winning the game on a fumble return by Emeke Egbule with 1:21 remaining. Greg Ward didn’t throw a touchdown pass, instead leaning on Dillon Birden and three rushing touchdowns to carry the offense.
Wake Forest (5-2, 2-2) 6 Β #14 Florida State (5-2, 2-2) 17:Β A rough game for the Seminoles, but they’re doing OK, despite turning the ball over four times. The Demon Deacons couldn’t score touchdowns, while FSU had Deondre Francois to pull them from the tough situations with a touchdown pass and run.
Colorado State (3-4, 1-2) 23 Β #15 Boise State (6-0, 3-0) 28:Β A tough test for Boise, but the game wasn’t as close as the scoreline suggests, with the Broncos taking a 28-3 lead before the Rams got back in the game. Brett Rypien threw a touchdown pass, Jeremy McNichols helped out by running for a couple.
North Carolina (5-2, 3-1) 20 Β #16 Miami (4-2, 1-2) 13:Β This isn’t the season everything clicks for the Hurricanes, conceding another home loss in the conference, falling behind by 17 points before getting anything going, with their running game held to 139 yards, and Brad Kaaya struggling, completing only 16-of-31 passes for 224 yards without a touchdown pass.
#17 Virginia Tech (4-2, 2-1) 17 Β Syracuse (3-4, 1-2) 31:Β A rather stunning result. The Hokies went down by 14 points, but managed to make it 17-17 again after Jerod Evans found Bucky Hodges for a 10-yard touchdown. But VT struggling with mobile quarterbacks hurt them in the end, giving up two rushing touchdowns in less than 3 minutes, and not generating the offense to make a late push.
Missouri (2-4, 0-3) 14 Β #18 Florida (5-1, 3-1) 40:Β It’s rare to see the Gators so dominant, and it happened despite Luke Del Rio throwing 3 interceptions. Two touchdowns came on interception returns, one on a kickoff return. The Gators offense is still a problem.
Kansas State (3-3, 1-2) 17 Β #19 Oklahoma (4-2, 3-0) 38:Β The Sooners are undefeated in the Big 12, and finally stop their losing tradition in Norman to Bill Snyder. Baker Mayfield threw four touchdown passes and Oklahoma outgained the WIldcats by over 150 yards.
#20 West Virginia (5-0, 2-0) 48 Β Texas Tech (3-3, 1-2) 17:Β The Mountaineers do something rarely seen in Big 12 games: Defense. They held the Red Raiders to just 379 yards, ran for 332 yards and 5 touchdowns (2 for Rushel Shell and Skyler Howard) while Howard also Β threw for 318 yards and a touchdown.
#21 Utah (6-1, 3-1) 19 Β Oregon State (2-4, 1-2) 14:Β The Utes ran up a 12-0 lead and held on from there, thanks to a big day from Joe Williams with 179 yards and a touchdown run, while quarterback Troy Williams helped out with a touchdown of his own.
#24 Western Michigan (7-0, 3-0) 41 Β Akron (4-3, 2-1) 0:Β The Broncos are running over the MAC, with Zach Terrell running for two touchdowns and throwing for a couple as well, outgaining Akron by more than 300 yards.
ACC Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Clemson | 4 | β | 0 | 7 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Louisville | 3 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Florida State | 2 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 1 | β | 2 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 0 | β | 3 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Virginia Tech | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 2 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | β | 1 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Miami | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 1 | β | 3 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | β | 3 | 3 | β | 4 |
Big Ten Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Michigan | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Ohio State | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 0 | β | 4 | 2 | β | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Nebraska | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Wisconsin | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | β | 1 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | β | 2 | 2 | β | 4 |
Big 12 Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 11 Baylor | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||
No. 19 Oklahoma | 3 | β | 0 | 4 | β | 2 | ||||||
No. 20 West Virginia | 2 | β | 0 | 5 | β | 0 | ||||||
Oklahoma State | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||
TCU | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||
Kansas State | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||
Texas Tech | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||
Texas | 0 | β | 2 | 2 | β | 3 | ||||||
Kansas | 0 | β | 3 | 1 | β | 5 | ||||||
Iowa State | 0 | β | 3 | 1 | β | 5 | ||||||
Pac-12 Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Washington | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 3 | β | 0 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | β | 1 | 2 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 2 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 3 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Utah | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 3 | β | 2 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 |
SEC Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Florida | 3 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Tennessee | 2 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 2 | β | 3 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | β | 3 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | β | 4 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Alabama | 4 | β | 0 | 7 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Texas A&M | 4 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Auburn | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Arkansas | 1 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Ole Miss | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | β | 2 | 2 | β | 4 |