The 2016 season began before this Saturday, but the main course was finally served, and included fiveΒ ranked teams (Oklahoma, LSU, USC, UCLA, North Carolina) losing their season opener, Alabama crushing in a demonstration of what a number one team should be, and both Ohio State & Michigan breezing at home against week opposition. Clemson had to sweat to get their win, but even with an Auburn team having a rough time, their visit was never going to be easy.
#3 Oklahoma (0-1) 23 Β #15 Houston (1-0) 33:Β Houston might not be a P5 school (not yet, anyway), but this had upset written all over it. Greg Ward Jr. played a solid game with two touchdown passes and 321 passing yards, not turning the ball over. The Cougars forced Oklahoma to turn the ball over twice and early on, the Sooners simply couldn’t stop Houston from scoring on their drives. The game blew open in the third quarter, with Houston leading by two already. Brandon Wilson pulling off a 109-yards field goal return changed the game, and Oklahoma never recovered.
#5 LSU (0-1) 14 Β Wisconsin (1-0) 16:Β This is why SEC teams don’t like to travel, usually sucking in teams for games on neutral sites. The Badgers jumped to a 13-0 lead with a Corey Clement touchdown, but Brandon Harris throwing a TD pass to Travin Dural and a Tre’Davious White pick six touchdown put the Tigers in the lead late in the third quarter. The game was decided on a field goal by Rafael Gaglianone, before Wisconsin withstood a ferocious drive by LSU, surviving the day to make the Lambeau Leap.
Bowling Green (0-1) 10 Β #6 Ohio State (1-0) 77:Β A power demonstration by the Buckeyes, outscoring the Falcons 42-0 in the second half. J.T. Barrett threw six touchdown passes which even gave Joe Burrow time to throw the football. OSU gained 359 yards on the ground, including 136 yards for Mike Weber.
Hawai’i (0-2) 3 Β #7 Michigan (1-0) 63:Β Easy as can be for the Wolverines against Hawai’i, who opened the season a week earlier and lost to California. Wilton Speight was 10-of-13 with 3 touchdowns and an interception, Chris Evans ran for a couple of touchdowns and 112 yards, and Michigan scored two touchdowns off of interceptions.
Rutgers (0-1) 13 Β #14 Washington (1-0) 48:Β The Huskies entered the season with big expectations, and kicked off by going 48-6 before the Scarlet Knights managed a touchdown. Jake Browning threw 3 touchdown passes and 287 yards. John Ross caught two touchdown passes, and also returned a kickoff for 92 yards and a TD.
#16 UCLA (0-1) 24 Β Texas A&M (1-0) 31:Β Another one of those upsets that isn’t that big of a surprise. The Bruins looked bad all game, but scored two touchdowns in the fourth quarter, including a successful two-point conversion to force overtime, but gave up a touchdown to Trevor Knight, who ended up rushing for two in the game.
Miami Ohio (0-1) 21 Β #17 Iowa (1-0) 45:Β The Hawkeyes scored 3 rushing touchdowns in the first quarter, and it was smooth sailing from there. C.J. Beathard threw one touchdown pass in an efficient day for him, while both Akrum Wadley and LeShun Daniels ran for a couple of touchdowns.
SE Louisiana (0-1) 7 Β #21 Oklahoma State (1-0) 61:Β No problem for the Cowboys, scoring four rushing touchdowns and getting two in the air, thrown by Mason Rudolph, both caught by Jhajuan Seales. Oklahoma State scored the first 31 points of the game.
#20 USC (0-1) 6 Β #1 Alabama (1-0) 52:Β Why do a home and home and risk losing on the West Coast when you can play in Dallas? Alabama destroyed the Trojans, holding them to just 194 yards and no touchdowns. Jalen Hurts threw two touchdown passes and ran for two more, as Nick Saban used three quarterbacks in the game. ArDarius Stewart caught two touchdown passes.
#2 Clemson (1-0) 19 Β Auburn 13:Β The other Alabama team didn’t do too well, failing to mount a comeback against the other Tigers. No one at quarterback looked any good for Auburn, who scored through Kerryon Johnson with 3:22 left in the game, but couldn’t build on it to upset Clemson.
South Dakota State 41 Β #13 TCU (1-0) 59:Β Not an impressive start for the Horned Frogs, who led by four in the fourth quarter after a SDSU field goal. Kenny Hill finding Taj Williams on a 46-yard touchdown pass and Hill rushing for a touchdown finished the game. Hill threw for 439 yards and two touchdowns, but also two interceptions. He rushed for 3 touchdowns, Kyle Hicks ran for 2.
#18 Georgia (1-0) 33 Β #22 North Carolina (0-1) 24:Β The return of Nick Chubb was too much for the Tar Heels to handle, as he rushed for 222 yards and two touchdowns, as Georgia came back from being down 24-14, scoring the final 19 points of the game.
UC Davis 28 Β #24 Oregon (1-0) 53:Β Dakota Prukop made his debut with 3 touchdown passes and running for one more, while Royce Freeman ran for a couple of touchdowns. Oregon’s defense isn’t where it should be, and Prukop needs testing against a more serious opponent.
UMass (0-1) 7 Β #25 Florida (1-0) 24:Β A difficult game for Florida, remaining a team that struggles putting up points, even against bad teams like the Minutemen. Luke Del Rio threw a couple of touchdown passes, but the Gators couldn’t put UMass away before the fourth quarter.
ACC Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Clemson | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Louisville | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Florida State | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 0 | β | 1 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 1 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 North Carolina | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 |
Big Ten Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Michigan | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Michigan State | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Ohio State | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Iowa | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 |
Big 12 Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 23 Baylor | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||
Kansas | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||
No. 21 Oklahoma State | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||
No. 13 TCU | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||
Texas Tech | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||
West Virginia | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||
Texas | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | ||||||
Iowa State | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||
Kansas State | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||
No. 3 Oklahoma | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 |
Pac-12 Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Oregon | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Stanford | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Washington | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 USC | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 UCLA | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 |
SEC Standings
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Florida | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Georgia | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Tennessee | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | β | 1 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Alabama | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 0 | β | 0 | 1 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Ole Miss | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 LSU | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 |