The number one team in the nation finally impressed, as Ohio State dominated against Penn State. In a lineup of big ranked vs ranked games, LSU used a late trick play to beat Florida, Michigan botched a punt as time ran out to lose against Michigan State and Alabama ran all over Texas A&M.
Penn State (5-2) 10 Β #1 Ohio State (7-0) 38:Β The most convincing win for the Buckeyes in quite a while, getting four touchdowns (2 pass, 2 rush) from J.T. Barrett who constantly outshines Cardale Jones, while Ezekiel Elliott and Braxton Miller each scored one as well.
West Virginia (3-3) 38 Β #2 Baylor (6-0) 62:Β The most prolific offense in college football carries on with its big numbers tour, this time taking care of business against the Mountaineers who simply couldn’t keep up. Seth Russell threw five touchdown passes and ran for another, with Corey Coleman catching three of those throws.
#3 TCU (7-0) 45 Β Iowa State (2-4) 21:Β TCU get an almost flawless passing day from Trevone Boykin with four touchdown passes and running for another.
Arizona State (4-3) 18 Β #4 Utah (6-0) 34:Β A close game for three quarters and close to an upset before 20 unanswered points by Utah in the fourth quarter, with Devontae Booker scoring two rushing touchdowns in the fourth. Travis Wilson threw two more.
Boston College (3-4) 17 Β #5 Clemson (6-0) 35:Β Deshaun Watson wasn’t having the best of days with two interceptions, but he did throw three touchdown passes and ran for another. The BC defense did give them some problems, but not enough.
#8 Florida (6-1) 28 Β #6 LSU (6-0) 35:Β Trent Domingue ran for a touchdown on a fake field goal to break the deadlock. Leonard Fournette ran for two touchdowns and 180 yards in another impressive game, while Florida couldn’t get too much going on offense, rushing for just 55 yards.
#7 Michigan State (7-0) 27 Β #12 Michigan (5-2) 23:Β Michigan had the win in their hands. All they needed to do was punt the ball and win, but failed to do so. The snap was bad, Blake O’Neill fumbled it and then couldn’t regain control of it.Β Jalen Watts-Jackson picked it up and ran for the 38-yard return touchdown, time expiring to stun the fans in Ann Arbor.
#10 Alabama (6-1) 41 Β #9 Texas A&M (6-1) 23:Β Alabama’s dominance over the Aggies continues, picking off Kyle Allen three times and Kyler Murray for another, scoring three pick sixes. Combine that with Derrick Henry rushing for 236 yards, and it didn’t leave A&M much of a chance.
Louisville (2-4) 21 Β #11 Florida State (6-0) 41:Β This continues to be a rough season for the Cardinals, while the Seminoles get three touchdowns from Everett Golson and two more from Dalvin Cook, remaining undefeated.
#13 Ole Miss (5-2) 24 Β Memphis (6-0) 37:Β There should be nothing that stops Memphis from being ranked this week following their huge upset win against the Rebels, who keep sinking with embarrassing losses, showing that the hype was once again too much for them to handle.
USC (3-3) 31 Β #14 Notre Dame (6-1) 41:Β Things are going hard for USC, losing a second time in a row while the program is in turmoil. Notre Dame are doing very well with their back QB DeShone Kizer, throwing two touchdown passes. C.J. Prosise, having a great season, ran for two more.
#17 Iowa (7-0) 40 Β #20 Northwestern (5-2) 10:Β The Hawkeyes seem like they’re for real with a big offensive line and an unstoppable running game, especially Akrum Wadley with four touchdowns and 204 yards.
#18 UCLA (4-2) 35 Β #15 Stanford (5-1) 56:Β Christian McCaffrey couldn’t be stopped with 243 yards and four touchdowns,Β Francis Owusu made the best touchdown catch of the season and Stanford took another step towards a Pac-12 North title, while distancing UCLA from one in the South.
#19 Oklahoma (5-1) 55 Β Kansas State (3-3) 0:Β Great bounce back win for the Sooners after the loss to Texas. Baker Mayfield threw five touchdown passes while the Wildcats were held to just 110 yards of offense.
#21 Boise State (5-2) 26 Β Utah State (4-2) 52:Β A big blow for the Broncos who turn the ball over eight times, including seven in the first half, no longer holding the edge in the conference and now have to chase the Aggies.
Eastern Michigan (1-6) 20 Β #22 Toledo (6-0):Β More MAC dominance for the Rockets, as Phillip Ely threw four touchdown passes and the running crew added 238 yards on the ground in an easy victory.
#24 Houston (6-0) 42 Β Tulane (2-4) 7:Β In the weird world of the American Conference, Houston, among others, keep their undefeated streak going, getting three rushing touchdowns from Greg Ward Jr.
ACC
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Florida State | 4 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Clemson | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 1 | β | 1 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 1 | β | 2 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | β | 3 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 0 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 0 | β | 4 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 3 | β | 0 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Duke | 2 | β | 0 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | β | 0 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 1 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | β | 1 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 1 | β | 2 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 0 | β | 4 | 2 | β | 5 |
Big Ten
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Michigan State | 3 | β | 0 | 7 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Ohio State | 3 | β | 0 | 7 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Michigan | 2 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 2 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 0 | β | 2 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 0 | β | 3 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 Iowa | 3 | β | 0 | 7 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Northwestern | 1 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | β | 2 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 1 | β | 2 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 0 | β | 3 | 1 | β | 6 |
Big 12
Team | W | L | W | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 TCU | 4 | β | 0 | 7 | β | 0 | ||||||
#2 Baylor | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||
#16 Oklahoma State | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||
#19 Oklahoma | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||
Texas Tech | 2 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||
Iowa State | 1 | β | 2 | 2 | β | 4 | ||||||
Texas | 1 | β | 2 | 2 | β | 4 | ||||||
Kansas State | 0 | β | 3 | 3 | β | 3 | ||||||
West Virginia | 0 | β | 3 | 3 | β | 3 | ||||||
Kansas | 0 | β | 3 | 0 | β | 6 |
Pac-12
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Stanford | 4 | β | 0 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 California | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 2 | β | 1 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 2 | β | 2 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Utah | 3 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 2 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 2 | β | 2 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 UCLA | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 0 | β | 3 | 3 | β | 4 |
SEC
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Florida | 4 | β | 1 | 6 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 1 | β | 2 | 3 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 1 | β | 3 | 4 | β | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | β | 4 | 3 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | β | 3 | 2 | β | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 LSU | 4 | β | 0 | 6 | β | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Alabama | 3 | β | 1 | 6 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Texas A&M | 2 | β | 1 | 5 | β | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Ole Miss | 2 | β | 1 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | β | 2 | 5 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 1 | β | 2 | 4 | β | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | β | 2 | 2 | β | 4 |